
| 關鍵字SEO行銷實現家網站架設價格&功能一覽表 | ||||
| 項目 | 公司網站 | 企業網站 | 入口網站 | 說明 |
| 收費價格 | 3.5~4.5萬 | 6~8萬 | 10萬以上 | 未稅價 |
| 虛擬主機 | V | V | V | 永久性免費 |
| 獨立網址 | ◆ | V | V | 實報實銷 |
| 全站SEO | V | V | V | ☆ |
| RSS | V | V | V | |
| 網站導覽 | V | V | V | |
| 繁簡體字型 | V | V | V | |
| logo製作 | V | V | V | |
| 動畫製作 | 最多二張 | 最多五張 | 最多十張 | 1000~3000元/張 |
| 圖片製作 | 六張以內 | 十張以內 | 二十張以內 | 100元/張 |
| 公司簡介 | V | V | V | |
| 最新消息 | ◎ | ◎ | ◎ | 修改程式費用另計 |
| 影音檔 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 留言板 | ◎ | ◎ | ◎ | 修改程式費用另計 |
| 會員登錄 | ◎ | ◎ | ◎ | 修改程式費用另計 |
| 後台管理 | V | V | V | 修改程式費用另計 |
| 跑馬燈 | V | V | V | |
| 網站備份功能 | V | V | V | 修改程式費用另計 |
| 網站連結 | 圖片 | 圖片 | 圖片 | ☆ 外部連結 |
| 網站登錄 | 全世界登錄 | 全世界登錄 | 全世界登錄 | ☆ 外部連結 |
| 購物車 | X | ◆ | ◆ | ◆ 修改程式費用另計 |
| 收款方式 | 簽約收款50% | 簽約收款後即製作首頁模版 | ||
| 圖片與檔案上傳後確認無誤再收取50% | 款項付清後提供網站光碟片 | |||
| 圖片預先代為上傳 | 30張以內 | 50張以內 | 100張以內 | 產品圖片由客戶負責 |
| 資料預先代為上傳 | 1o篇 | 20篇 | 30篇 | 產品性文章均由客戶撰稿 |
| 補充說明: | ||||
| V :免費服務 | ||||
| ☆:實現家獨家專有 | ||||
| X :不提供此功能與服務 | ||||
| ◆:可提供此服務,價格另計 | ||||
| ◎:有此功能,修改程式價格另計 | ||||






























